Danh mục các dự án đầu tư công đang triển khai thực hiện 2024
TS | Nội dung | Quyết định phê duyệt dự án (số, ngày, tháng, năm) | Thời gian thực hiện dự án | Tổng mức đầu tư | Trong đó | ||
Ngân sách Trung ương,Tỉnh | Ngân sách Thành phố | Vốn khác | |||||
1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Xây dựng công trình thuộc điểm trường Hà Lùng - Trường Tiểu học Sơn Dương tại xã Sơn Dương, thành phố Hạ Long | QĐ số 3572/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 | 2023 - 2024 | 10.216 | 10.216 | ||
2 | Xây mới Trường trung học cơ sở Trọng Điểm tại khu 6B, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long | QĐ số 3815/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 | 2024 - 2025 | 165.658 | 165.658 | ||
3 | Hoàn thiện hệ thống phòng cháy và chữa cháy trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long | QĐ số 3797/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 | 2024 - 2025 | 5.589 | 5.589 | ||
4 | Đầu tư hệ thống phòng cháy và chữa cháy trường Tiểu học Hà Lầm, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long | QĐ số 3803/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 | 2023 - 2024 | 5.264 | 5.264 | ||
5 | Hoàn thiện hệ thống phòng cháy và chữa cháy trường Tiểu học Cao Thắng, phường Cao Thắng, thành Phố Hạ Long | QĐ số 3796/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 | 2024 - 2025 | 6.584 | 6.584 | ||
6 | Hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy Trường Tiểu học và THCS Hà Trung (cơ sở 1) thành phố Hạ Long | QĐ số 3782/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 | 2023 - 2024 | 4.953 | 4.953 | ||
7 | Hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy Trường Tiểu học và THCS Hà Trung (cơ sở 2) thành phố Hạ Long | QĐ số 3783/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 | 2023 - 2024 | 5.285 | 5.285 | ||
8 | Xây dựng bổ sung phòng học và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Quảng La (03 điểm trường: Trung tâm, Tổng hợp, Xóm mới), xã Quảng La, thành phố Hạ Long | 3793/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 | 2023 - 2024 | 13.646 | 13.646 | ||
9 | Mở rộng khuôn viên, xây dựng bổ sung phòng học và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non Bằng Cả, xã Bằng Cả, thành phố Hạ Long | 3792/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 | 2023 - 2024 | 11.873 | 11.873 | ||
10 | Xây dựng bổ sung phòng học và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Hoà Bình (điểm trường: Trung tâm, Thác Cát), xã Hoà Bình, thành phố Hạ Long | 3780/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 | 2024 - 2025 | 8.278 | 8.278 | ||
11 | Xây dựng bổ sung phòng học và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Sơn Dương (điểm trường Trung tâm), xã Sơn Dương, thành phố Hạ Long | Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 | 2024 - 2025 | 26.177 | 26.177 | ||
12 | Xây dựng bổ sung nhà học bộ môn, nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Dân, xã Tân Dân, thành phố Hạ Long | Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 | 2024 - 2025 | 27.600 | 27.600 | ||
13 | Xây dựng bổ sung phòng học bộ môn, phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu hoc và Trung học cơ sở Hòa Bình, xã Hoà Bình, thành phố Hạ Long | 2870/QĐ-UBND ngày 15/3/2024 | 2022-2023 | 5.751 | 5.751 | ||
14 | Xây dựng bổ sung phòng học và các hạng mục phụ trợ trường mầm non Sơn Dương (điểm Hà Lùng), xã Sơn Dương, thành phố Hạ Long | 2857/QĐ-UBND ngày 15/3/2024 | 2024 | 1.415 | 1.415 | ||
15 | Xây dựng bổ sung phòng học và các hạng mục phụ trợ Trường mầm non Tân Dân, xã Tân Dân, thành phố Hạ Long | Số 3792 ngày 9/4/2024 | 2024-2025 | 13.600 | 13.600 | ||
16 | Xây mới điểm trường Mầm non thôn Đồng Giữa, xã Sơn Dương, thành phố Hạ Long | Số 3968 ngày 9/4/2024 | 2024-2025 | 11.000 | 11.000 | ||
17 | Xây mới điểm trường Mầm non thôn Đồng Vang, xã Sơn Dương, thành phố Hạ Long | Số 3969 ngày 9/4/2024 | 2024-2025 | 11.400 | 11.400 | ||
18 | Trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long | QĐ số 3690/QĐ-UBND n gày 08/12/2023 | 2023 - 2024 | 28.461 | 28.461 | ||
19 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Đồng Sơn, thành phố Hạ Long | Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 | 2024 | 3.500 | 3.500 | ||
20 | Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc của Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Tân Dân, thành phố Hạ Long | Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 | 2024 | 3.300 | 3.300 | ||
21 | Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc của Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Hoà Bình, thành phố Hạ Long | Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 | 2024 | 3.200 | 3.200 | ||
22 | Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc của Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Bằng Cả, thành phố Hạ Long | Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 | 2024 | 3.000 | 3.000 | ||
23 | Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc của Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Vũ Oai, thành phố Hạ Long | Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 | 2024 | 2.200 | 2.200 | ||
24 | Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc của Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Quảng La, thành phố Hạ Long | Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 | 2024 | 2.100 | 2.100 | ||
25 | Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc của Đảng uỷ - HĐND - UBND phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long | Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 | 2024 | 2.100 | 2.100 | ||
26 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND các phường phía Tây, thành phố Hạ Long | 2854/QĐ-UBND ngày 15/3/2024 | 2024 | 3.346 | 3.346 | ||
27 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND các phường phía Đông, thành phố Hạ Long | 2856/QĐ-UBND ngày 15/3/2024 | 2024 | 7.378 | 7.378 | ||
28 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long | 2855/QĐ-UBND ngày 15/3/2024 | 2024 | 2.509 | 2.509 | ||
29 | Chỉnh trang khuôn viên trụ sở Thành ủy, trụ sở HĐND và UBND thành phố Hạ Long | Số 2881 ngày 18/3/2024 | 2024 | 7.277 | 7.277 | ||
30 | Xây dựng hệ thống cấp nước sạch tại các xã Sơn Dương, Đồng Lâm, Vũ Oai, Hoà Bình, thành phố Hạ Long | 3795/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 | 2024 - 2025 | 82.566 | 82.566 | ||
31 | Xây dựng hệ thống cấp nước sạch tại các xã Dân Chủ, Quảng La, Bằng Cả và Tân Dân, thành phố Hạ Long | 3794/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 | 2024 - 2025 | 91.600 | 91.600 | ||
32 | Xây dựng cầu thay thế tràn qua suối thôn Khe Mực, xã Tân Dân, thành phố Hạ Long | QĐ số 3707/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 | 2024 | 13.922 | 13.922 | ||
33 | Xây dựng 03 nhà vệ sinh công cộng tại các khu đất dịch vụ bãi biển thuộc phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long | QĐ số 3774/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 | 2023 - 2024 | 15.811 | 15.811 | ||
34 | Xây dựng ô chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh tại xã Hòa Bình | 3712/QĐ-UBND ngày 09/12/2023 | 2023 - 2024 | 124.000 | 124.000 | ||
35 | Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư G1 thuộc Quy hoạch khu đô thị Lán Bè cột 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long | QĐ số 3642/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 | 2023 - 2024 | 7.936 | 7.936 | ||
36 | Xây dựng cầu thay thế tràn qua suối thôn Đất Đỏ, xã Tân Dân | QĐ số 3618/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 | 2023 - 2024 | 14.722 | 14.722 | ||
37 | Di chuyển hệ thống điện, chiếu sáng dưới lòng đường thuộc các phường trên địa bàn thành phố Hạ Long | QĐ số 3708/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 | 2024 - 2025 | 1.109 | 1.109 | ||
38 | Di chuyển hệ thống điện, chiếu sáng dưới lòng đường thuộc các phường trên địa bàn thành phố Hạ Long giai đoạn 2 | Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 | 2024 | 3.789 | 3.789 | ||
39 | Xây dựng tuyến cống thoát nước đấu nối từ Đường 18A cũ xuống khu dân cư giáp chi nhánh Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, phường Bãi Cháy | Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 15/01/2024 | 2024 | 1.645 | 1.645 | ||
40 | Cải tạo tuyến đường hiện trạng vào khu chôn lấp chất thải xây dựng tại xã Hòa Bình, thành phố Hạ Long | Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 17/01/2024 | 2024 | 1.550 | 1.550 | ||
41 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư tại phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long | 2024-2025 | 59.999 | 59.999 | |||
42 | Hạ tầng, chỉnh trang đô thị khu dân cư phía bên trái tuyến đường Quốc lộ 18A lên trung tâm hội nghị FLC thuộc khu 7A, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long | 2024-2025 | 81.970 | 81.970 | |||
43 | Xây dựng HTKT khu tái định cư tại các lô đất nhà ở liên kế thuộc khu trung tâm xã Sơn Dương, thành phố Hạ Long | QĐ 3101/QĐ-UBND ngày 22/03/2024 | 2024-2025 | 38.989 | 38.989 | ||
44 | Cải tạo, chỉnh trang hạ tầng khu dân cư hiện trang phía nam đường Tô Hiến Thành (khu vực phía trước trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Trần Hưng Đạo), phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long | 2887/QĐ-UBND ngày 18/3/2024 | 2024-2025 | 26.655 | 26.655 | ||
45 | Xây dựng đường dây trung thế 35KV cấp điện cho một số dự án tại thôn Đồng Sang, xã Vũ Oai, thành phố Hạ Long | 2901/QĐ-UBND ngày 18/3/2024 | 2024-2025 | 7.906 | 7.906 | ||
46 | Đầu tư cải tạo hạ tầng khu vực trung tâm xã Đồng Lâm, thành phố Hạ Long | Số 3988 ngày 9/4/2024 | 2024-2025 | 14.200 | |||
47 | Đầu tư cải tạo hạ tầng khu vực trung tâm xã Vũ Oai, thành phố Hạ Long - Giai đoạn 2 | 2024-2026 | 66.300 | ||||
48 | Đầu tư cải tạo hạ tầng khu vực trung tâm xã Hoà Bình, thành phố Hạ Long | Số 4044 ngày 18/3/2024 | 2024-2025 | 15.000 | |||
49 | Đầu tư cải tạo hạ tầng khu vực trung tâm xã Đồng Sơn, thành phố Hạ Long | 4185/QĐ-UBND ngày 12/04/2024 | 2024-2025 | 20.200 | |||
50 | Đầu tư cải tạo hạ tầng khu vực trung tâm xã Tân Dân, thành phố Hạ Long | 4196/QĐ-UBND ngày 12/04/2024 | 2024-2025 | 24.300 | |||
51 | Đầu tư cải tạo hạ tầng khu vực trung tâm xã Bằng Cả, thành phố Hạ Long | 3989/QĐ-UBND ngày 09/4/2024 | 2024-2025 | 15.000 | |||
52 | Đầu tư cải tạo hạ tầng khu vực trung tâm xã Dân Chủ, thành phố Hạ Long | 4193/QĐ-UBND ngày 12/04/2024 | 2024-2025 | 21.400 | |||
53 | Hạ tầng kỹ thuật tạo cảnh quan trên mặt tuyến mương tại phố Hải Hà, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long | Số 3985 ngày 9/4/2024 | 11.000 | ||||
54 | Hạ tầng kỹ thuật tạo cảnh quan trên mặt tuyến mương tại phố Hải Thịnh, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long | Số 3984 ngày 9/4/2024 | 8.600 | ||||
55 | Hạ tầng kỹ thuật tạo cảnh quan trên mặt tuyến mương tại phố Hải Lộc, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long | Số 3983 ngày 9/4/2024 | 2024-2025 | 9.100 | |||
56 | Xây dựng hệ thống cấp nước sạch tập trung tại xã Đồng Sơn, thành phố Hạ Long | QĐ số 4191/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 | 2024-2025 | 30.300 | |||
57 | Xây dựng hệ thống cấp nước sạch tập trung tại xã Kỳ Thượng, thành phố Hạ Long | QĐ số 4192/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 | 2024-2025 | 23.900 | |||
58 | Hạ tầng, cảnh quan xung quanh Đền vua Lê Thái Tổ, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long | 4190/QĐ-UBND ngày 12/04/2024 | 2024-2027 | 192.700 | |||
59 | Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường khu vực cột 3, cột 5, cột 8, phường Hồng Hải, Hồng Hà, thành phố Hạ Long - Giai đoạn 3 | QĐ 7801 ngày 05/7/2024 | 2024-2026 | 192.000 | |||
60 | Công viên cây xanh từ khu vực Đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn đến cầu Bài Thơ, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long | QĐ số 669/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 | 2024 - 2025 | 238.200 | 238.200 | ||
61 | Nhà văn hoá khu Vạn Yên, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long | Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 | 2023-2024 | 6.800 | 6.800 | ||
62 | Nhà văn hóa khu 4A, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long | Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 | 2023-2024 | 6.400 | 6.400 | ||
63 | Nhà văn hoá khu 7, phường Việt Hưng, | Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 | 2022-2024 | 4.700 | 4.700 | ||
64 | Xây dựng nhà văn hóa thôn Cây Thị, xã Sơn Dương, thành phố Hạ Long | Số 3966 ngày 9/4/2024 | 2024-2025 | 7.600 | |||
65 | Xây dựng nhà văn hóa thôn Đồng Giang, xã Sơn Dương, thành phố Hạ Long | Số 3971 ngày 9/4/2024 | 2024-2025 | 6.300 | |||
66 | Xây dựng nhà văn hoá thôn Đồng Vang, xã Sơn Dương, thành phố Hạ Long | Số 3969 ngày 9/4/2024 | 2024-2025 | 6.200 | |||
67 | Xây dựng nhà văn hóa thôn Đồng Rùa, xã Vũ Oai, thành phố Hạ Long | Số 3967 ngày 9/4/2024 | 2024-2025 | 2.400 | |||
68 | Xây mới nhà văn hoá thôn Đè e xã Lê Lợi thành phố Hạ Long | 11282/QĐ-UBND ngày 05/9/2024 | 2024-2025 | 6.523 | |||
69 | Xây dựng trung tâm văn hoá - thể thao xã Đồng Lâm thành phố Hạ Long | 11279/QĐ-UBND ngày 05/09/2024 | 2024-2025 | 13.217 | |||
70 | Xây dựng đường liên khu vực, đường chính khu vực thuộc tiểu khu 13.2 tại thôn An Biên, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long (giai đoạn 2) và Đường giao thông xung quanh Đền thờ Vua Lê, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long | 2886 ngày 18/3/2024 | 2024-2025 | 140.184 | 140.184 | ||
71 | Cải tạo cầu Khe Lửa, thôn Vườn Rậm, xã Sơn Dương, thành phố Hạ Long | Số 3990 ngày 9/4/2024 | 2024-2025 | 1.300 |
Tin tức khác
- Phường Hà Phong kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo mô hình Trung tâm hành chính công một cấp
- PHƯỜNG HÀ PHONG: CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH QUẢNG NINH
- PHƯỜNG HÀ PHONG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 - 27/2/2025)
- Kỳ họp thứ 25 HĐND tỉnh: Tạo đà phát triển trong kỷ nguyên mới
- Công bố nghị quyết thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và công tác cán bộ